Bowl Feeder

본문 바로가기

Bowl Feeder

특징
기본적으로 Bowl Feeder의 직경이 130mm 소형에서부터 1200mm 대형 제품 등 다양한 기종이 시리즈화되어 있습니다.
Bowl의 종류에는 제품에 따라 계단형, 원통형, 단종형, 접시형 등 다양한 형태로 제작되고 있습니다.

일반형 볼 피더

외형도

치수

A B C D E F G H I J K L R Fig.
SKB - 0.5 140 9 175 33 3 18 150 (135) 25 7.5 7 M8 115
SKB - 1 170 10 225 43 3 20 185 (167) 35 10 7 M10 147.5
SKB - 2 200 12 255 43 4 27 205 (193) 44.5 15 7 M12 174
SKB - 3 240 12 305 53 5 35 255 (238) 53.5 13 7 M12 203.5
SKB - 4 270 12 335 53 5 35 275 (238) 53.5 13 7 M12 213.5
SKB - 5 310 15 375 53 5 35 305 (259) 62 13 9 M12 237
SKB - 5.5 360 15 425 53 5 35 355 (259) 62 13 9 M16 262
A B C D E F G H I J K L N Fig.
SKB - 6 400 16 470 63 5 35 569 (259) 62 13 9 M16 2
SKB - 7 450 16 520 63 5 35 619 (281) 62 13 9 M16 2
SKB - 8 530 20 600 63 5 35 699 (298) 62 13 9 M16 2
SKB - 9 580 20 600 68 5 35 699 (303) 62 13 9 M20 4

특별형 볼 피더

외형도

치수

A B C D E F G H I J K L Q Fig.
SKB - 150 150 100 168 27.5 3 16 146 136.5 35 10 7 M8 256
SKB - 200 200 149.5 225 32 4.5 21.5 194 182 46 15 7 M12 337
SKB - 300 300 199 315 45 4 26 275 218 51 15 7 M12 430.5